| 3 cuotas de $16.130,66 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.392,00 |
| 1 cuota de $48.392,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.392,00 |
| 2 cuotas de $28.769,04 | Total $57.538,09 | |
| 3 cuotas de $19.800,39 | Total $59.401,18 | |
| 6 cuotas de $10.770,44 | Total $64.622,68 | |
| 9 cuotas de $7.725,51 | Total $69.529,63 | |
| 12 cuotas de $6.283,29 | Total $75.399,58 | |
| 24 cuotas de $4.431,69 | Total $106.360,78 |
| 3 cuotas de $20.619,83 | Total $61.859,49 | |
| 6 cuotas de $11.355,99 | Total $68.135,94 |
| 3 cuotas de $20.834,37 | Total $62.503,11 | |
| 6 cuotas de $11.437,45 | Total $68.624,70 | |
| 9 cuotas de $8.558,39 | Total $77.025,55 | |
| 12 cuotas de $7.009,17 | Total $84.110,14 |
| 18 cuotas de $5.014,48 | Total $90.260,76 |
Fortisip Max es un suplemento nutricional oral diseñado para personas con pérdida de peso involuntaria, en riesgo de desnutrición o desnutridos. Con prebióticos, que favorecen la salud intestinal y la inmunidad, con un alto aporte de proteínas y calorías en una sola porción. Fácil de incorporar a las bebidas o comidas diarias gracias a su sabor neutro.
Fortisip Max: Alimento para propósitos médicos específicos en polvo, nutricionalmente completo para adultos. Libre de gluten.
Beneficios.
Hiperproteico: 14 gr de proteínas en 200 ml.
Hipercalórico: 260 calorías en 200 ml.
Con aporte de fibra FOS & GOS.
Con aporte de Calcio y Vitamina D. Rendimiento: 5,5 porciones lata de 350 gr – 11 porciones lata de 700 gr.
Modo Uso.
1. Lávate las manos, asegúrate de que el envase este limpio y utiliza utensilios limpios y/o esterilizados para la preparación.
2. Para la preparación de 200 ml de formula, agrega 10 cucharadas al ras, mas 150 ml de agua potable previamente hervida a temperatura ambiente.
3. Agite bien hasta lograr una consistencia homogénea.
4. En su sabor neutro puede incorporarse a preparaciones dulces o saladas para cubrir la porción recomendada (10 cucharadas al ras por día).
