| 3 cuotas de $18.819,34 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.458,02 |
| 1 cuota de $56.458,02 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $56.458,02 |
| 2 cuotas de $33.564,30 | Total $67.128,59 | |
| 3 cuotas de $23.100,74 | Total $69.302,22 | |
| 6 cuotas de $12.565,67 | Total $75.394,04 | |
| 9 cuotas de $9.013,21 | Total $81.118,88 | |
| 12 cuotas de $7.330,60 | Total $87.967,24 | |
| 24 cuotas de $5.170,38 | Total $124.089,08 |
| 3 cuotas de $24.056,76 | Total $72.170,29 | |
| 6 cuotas de $13.248,82 | Total $79.492,89 |
| 3 cuotas de $24.307,06 | Total $72.921,18 | |
| 6 cuotas de $13.343,85 | Total $80.063,12 | |
| 9 cuotas de $9.984,91 | Total $89.864,23 | |
| 12 cuotas de $8.177,47 | Total $98.129,68 |
| 18 cuotas de $5.850,31 | Total $105.305,50 |
*Fuente: LOREAL datos calculados a partir de la base de datos de IQVIA Pharmatrend International en Francia, Italia y España (en farmacia y parafarmacia); en Alemania, Bélgica, Países Bajos, Suiza, Grecia y Austria (en farmacia); reconstruida de una lista de productos proporcionada por LOREAL sobre el mercado de los serum antiarrugas año fiscal 2018 y desde inicio del año a febrero de 2019 en volumen y valor.
