| 3 cuotas de $1.978,10 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.934,31 |
| 1 cuota de $5.934,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.934,31 |
| 9 cuotas de $855,59 | Total $7.700,36 | |
| 12 cuotas de $693,52 | Total $8.322,28 | |
| 18 cuotas de $539,13 | Total $9.704,38 |
| 2 cuotas de $3.181,38 | Total $6.362,77 | |
| 3 cuotas de $2.129,23 | Total $6.387,69 | |
| 6 cuotas de $1.126,43 | Total $6.758,59 | |
| 15 cuotas de $599,28 | Total $8.989,29 |
| 1 cuota de $6.518,84 | Total $6.518,84 | |
| 6 cuotas de $1.167,57 | Total $7.005,45 |
| 3 cuotas de $2.421,79 | Total $7.265,38 | |
| 6 cuotas de $1.371,12 | Total $8.226,73 | |
| 9 cuotas de $1.049,12 | Total $9.442,08 | |
| 12 cuotas de $882,92 | Total $10.595,12 |
| 1 cuota de $5.934,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.934,31 |
| 2 cuotas de $3.527,94 | Total $7.055,89 | |
| 3 cuotas de $2.428,12 | Total $7.284,37 | |
| 6 cuotas de $1.320,78 | Total $7.924,68 | |
| 9 cuotas de $947,38 | Total $8.526,42 | |
| 12 cuotas de $770,52 | Total $9.246,25 | |
| 24 cuotas de $543,45 | Total $13.043,02 |
| 3 cuotas de $2.528,61 | Total $7.585,83 | |
| 6 cuotas de $1.392,58 | Total $8.355,51 |
| 3 cuotas de $2.554,91 | Total $7.664,75 | |
| 6 cuotas de $1.402,57 | Total $8.415,45 | |
| 9 cuotas de $1.049,51 | Total $9.445,64 | |
| 12 cuotas de $859,53 | Total $10.314,42 |
| 18 cuotas de $614,92 | Total $11.068,68 |
| 1 cuota de $5.934,31 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.934,31 |
Acondicionador de hidratación profunda formulado con tecnología micromolecular. Penetra de manera efectiva en la fibra capilar para desenredar al instante y restaurar el nivel óptimo de agua en el cabello, dejándolo suave, manejable y sin sensación pesada.
- Hidratación intensa y liviana. - Facilita el desenredo y mejora la peinabilidad. - Aporta suavidad, movimiento natural y brillo radiante.
Luego de lavar con shampoo, aplicar sobre el cabello húmedo de medios a puntas. Masajear suavemente, dejar actuar 1-2 minutos y enjuagar con abundante agua.
